Nama Broker | Tickmill (Sejak 2007)
|
Jenis Akun | Clasic, Pro, VIP, Islamic
|
Minimal Deposit | $100
|
Leverage | Up To 1:500
|
Instrument | Forex, Metals,Cryptocurrencies, Bonds, Commodities, Indices, Stocks
|
Platfform | MT4, MT5, Web Trader
|
Deposit/Widrawal | Credit Card, Skirll, Fasapay, Kripto, Lokal Depositor, Stickpay dan Bank LOkal Indonesia
|
Promosi | - |
Regulasi | Financial Services Authority Seychelles dengan nomor lisensi (SD 008) |
Headging | Yes
|
Expert Advisor / Robot | Yes
|
Copytrading | Yes
|
RAM | Yes
|
Home
Tickmill
Tickmill
Langganan:
Komentar (Atom)
.png)
